RYQ系列熔盐炉

 提示:点击图片可以放大
RYQ系列熔盐炉 RYQ系列熔盐炉 RYQ系列熔盐炉 RYQ系列熔盐炉 RYQ系列熔盐炉 RYQ系列熔盐炉 RYQ系列熔盐炉
型号参数 额定热功率(KW) 额定热功率(x104kcal/h) 热效率(%) 设计压力(Mpa) 最高介质温度(℃)
RYL/Y(Q)-100Y(Q) 1200 100 90 1 450
RYL/Y(Q)-200Y(Q) 2400 200 90 1 450
RYL/Y(Q)-300Y(Q) 3500 300 90 1 450
RYL/Y(Q)-500Y(Q) 6000 500 90 1 450
RYL/Y(Q)-750Y(Q) 9000 750 90 1 450
RYL/Y(Q)-1000Y(Q) 12000 1000 90 1 450
RYL/Y(Q)-1250Y(Q) 14000 1250 90 1 450
RYL/Y(Q)-1500Y(Q) 18000 1500 90 1 450
RYL/Y(Q)-1750Y(Q) 20000 1750 90 1 450
RYL/Y(Q)-2000Y(Q) 24000 2000 90 1 450
RYL/Y(Q)-2500Y(Q) 30000 2500 90 1 450
RYL/Y(Q)-3000Y(Q) 35000 3000 90 1 450

  1、能在较低的运行压力下,获得较高的工作温度;工作温度最高可达到600度。

  2、供热温度稳定,能精确地进行调整,热效率高;

  3、运行控制和安全检测装置完备。

  4、耐热稳定性能好

  5、传热系数是其它有机热载体的二倍。