锅炉型号 | 锅炉容量t/h | 工作压力MPA | 出口温度℃ | 设计效率% |
DHL35-1.25-AⅡ | 35 | 1.25 | 194 | 89 |
DHL50-1.25-AⅡ | 50 | 1.25 | 194 | 89 |
DHL75-1.25-AⅡ | 75 | 1.25 | 194 | 89 |
ZZ-35/3.82-AⅡ | 35 | 3.82 | 450 | 89 |
ZZ-50/3.82-AⅡ | 50 | 3.82 | 450 | 89 |
ZZ-65/3.82-AⅡ | 65 | 3.82 | 450 | 91 |
ZZ-75/3.82-AⅡ | 75 | 3.82 | 450 | 91 |
ZZ-75/5.3-AⅡ | 75 | 5.3 | 485 | 91 |
水循环安全:
采用独特的水循环结构,锅筒不受热,被加热水单一方向流动,在停电时,水系统不汽化,水循环安全可靠。
结构抗震:
角管式锅炉采用无骨架结构,本体重量均由膜式水冷壁和下降管支撑,且所有膜式壁均焊成一体,抗震性好。
全密封结构:
锅炉本体四周均由膜式水冷壁拼焊而成,系钢结构全密封,杜绝了漏风现象的发生。锅炉上部可根据铁路运输界限尺寸分割。锅炉尾部受热面后的过量空气系数