锅炉型号 | 额定蒸发量(t/h) | 工作压力(MPa) | 蒸汽温度(℃) | 给水温度/回水温度(℃) |
SHL10-1.25-AⅠ | 10 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL10-1.60-AⅠ | 10 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL10-2.45-AⅠ | 10 | 2.45 | 225 | 105 |
SHL15-1.25-AⅠ | 15 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL15-1.60-AⅠ | 15 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL15-2.50-AⅠ | 15 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL20-1.25-AⅠ | 20 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL20-1.60-AⅠ | 20 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL20-2.50-AⅠ | 20 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL25-1.25-AⅠ | 25 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL25-1.60-AⅠ | 25 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL25-2.50-AⅠ | 25 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL30-1.25-AⅠ | 30 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL30-1.60-AⅠ | 30 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL30-2.50-AⅠ | 30 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL35-1.25-AⅠ | 35 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL35-1.60-AⅠ | 35 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL35-2.50-AⅠ | 35 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL40-1.25-AⅠ | 40 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL40-1.60-AⅠ | 40 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL40-2.50-AⅠ | 40 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL45-1.25-AⅠ | 45 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL45-1.60-AⅠ | 45 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL45-2.50-AⅠ | 45 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL50-1.25-AⅠ | 50 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL50-1.60-AⅠ | 50 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL50-2.50-AⅠ | 50 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL65-1.25-AⅠ | 65 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL65-1.60-AⅠ | 65 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL65-2.50-AⅠ | 65 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL75-1.25-AⅠ | 75 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL75-1.60-AⅠ | 75 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL75-2.50-AⅠ | 75 | 2.5 | 225 | 105 |
该型锅炉具有如下优特点:
锅炉具有超出力能力。
升温快,热效率高,占地小;炉排采用鳞片式不漏煤炉排,运行可靠性极大提高适用煤种广;炉拱炉墙可采用浇筑方式。
密封性能好,着火条件改善,环保节能,燃烧强烈;自动化程度高,运行平稳,安全可靠,使用寿命极高。
该型锅炉具有出力足,热效率高,煤种适应性强,安全可靠,消烟除尘好等特点。广泛应用于人民生活集中供热的领域。