锅炉型号 | 额定供热量(KW) | 额定热功率(x104kcal/h) | 设计使用温度(≤℃) | 额定工作压力(MPa) | 热效率(≥%) | 系统装机容量(KW) |
YQW-700Q | 700 | 60 | 320 | 0.8 | 95 | 18 |
YQW-1000Q | 1000 | 80 | 320 | 0.8 | 95 | 18 |
YQW-1200Y(Q) | 1200 | 100 | 320 | 0.8 | 95 | 35 |
YQW-1400Y(Q) | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | 95 | 35 |
YQW-1800Y(Q) | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | 95 | 56 |
YQW-2400Y(Q) | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | 95 | 56 |
YQW-2800Y(Q) | 2800 | 240 | 320 | 0.8 | 95 | 66 |
YQW-3500Y(Q) | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | 95 | 75 |
YQW-4200Q | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | 95 | 95 |
YQW-4600Q | 4600 | 400 | 320 | 0.8 | 95 | 95 |
YQW-6000Q | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | 95 | 140 |
YQW-7000Q | 7000 | 600 | 320 | 0.8 | 95 | 140 |
YQW-8200Q | 8200 | 700 | 320 | 0.8 | 95 | 140 |
YQW-9400Q | 9400 | 800 | 320 | 1 | 95 | 200 |
YQW-10500Q | 10500 | 900 | 320 | 1 | 95 | 200 |
YQW-12000Q | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 95 | 240 |
YQW-14000Q | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 95 | 300 |
数字化制造
·钢管下斜采用数控三维激光切割机。
·圆盘管制作采用数控盘管生产线,一次成形,无需整形。
全氩弧焊接
·管子对接均采用自动氩弧焊接工艺,同时对焊缝进行X射线实时成像,杜绝不合格焊缝进入盘管生产线。
操作更简单
锅炉整装出厂,便于安装、调试、使用
全自动运行、燃烧、高位罐液位、出口温度及流量均自动调节、自动保护。
进出口采用两端法兰和法兰盖结构,方便锅炉房管道安装及布置。
燃料更节省
内侧采用优质的保温材料,外用不锈钢板,最大限度降低散热损失,改善操作环境。
多层密排管束及每圈多个起密封固定作用的圈钢,杜绝烟气短路。
出厂时残留水份被清除干净,系统排气时间由12天减少为2天。
运行更安全
内圈盘管流量更大,在高温运行时更安全可靠。
锥形盘管,有效保护了锅炉端部的炉墙及顶部燃烧器。